Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Confiança-SE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Souza-PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Rodada | Data e Hora | Time 1 | Resultado | Time 2 | ||
1 | 20/01 - 17h | Confiança-SE | 3 | X | 0 | Fortaleza |
1 | 20/01 - 17h | Sousa-PB | 1 | X | 1 | Sport |
2 | 24/01 - 20h15 | Fortaleza | X | Souza-PB | ||
2 | 24/01 - 22h15 | Sport | X | Confiança-SE | ||
3 | 27/01 - 17h | Frotaleza | X | Sport | ||
3 | 27/01 - 17h | Souza-PB | X | Confiança-SE | ||
4 | 30/01 - 20h15 | Confiança-SE | X | Souza-PB | ||
4 | 30/01 - 22h15 | Sport | X | Fortaleza | ||
5 | 3/02 - 17h | Souza-PB | X | Fortaleza | ||
5 | 3/02 - 17h | Confiança-SE | X | Sport | ||
6 | 6/02 - 22h15 | Sport | X | Souza-PB | ||
6 | 6/02 - 22h15 | Fortaleza | X | Confiança-SE |
Por: R$ 199,90
Por: R$ 199,00
Por: R$ 159,00