Jogador | Gols | Time |
Lodeiro | 6 | Botafogo |
Rafael Sóbis | 5 | Fluminense |
Fellype Gabriel | 4 | Botafogo |
Hernane | 4 | Flamengo |
Marcelo | 4 | Friburguense |
Rafael Marques | 4 | Botafogo |
Vitinho | 4 | Botafogo |
Charles Chad | 3 | D. Caxias |
Clarence Seedorf | 3 | Botafogo |
Elias | 3 | Resende |
Lucas | 3 | Friburguense |
Maicon | 3 | Fluminense |
Tony | 3 | Boavista |
Alisson | 2 | Audax Rio |
André Gomes | 2 | D. Caxias |
Carlos Tenório | 2 | Vasco |
Derley | 2 | Madureira |
Dieguinho | 2 | Nova Iguaçu |
Dória | 2 | Botafogo |
Dudu | 2 | Resende |
Gilcimar | 2 | Boavista |
Gustavo | 2 | Quissamã |
Hiroshi | 2 | Resende |
Hyuri | 2 | Audax Rio |
Jean | 2 | Madureira |
Léo Salino | 2 | Nova Iguaçu |
Marcel | 2 | Resende |
Marquinho | 2 | Quissamã |
Renato Abreu | 2 | Flamengo |
Rhayner | 2 | Fluminense |
Sassá | 2 | Volta Redonda |
Sérgio Gomes | 2 | Friburguense |
Sérgio Junior | 2 | Bangu |
Thiaguinho | 2 | Boavista |
Wellington Nem | 2 | Fluminense |
Ziquinha | 2 | Friburguense |
Admilton | 1 | Resende |
Anderson Costa | 1 | Macaé |
Anderson Luis | 1 | Audax Rio |
André | 1 | Audax Rio |
André Alves | 1 | Volta Redonda |
Bernardo | 1 | Bangu |
Bolívar | 1 | Botafogo |
Bruno Mendes | 1 | Botafogo |
Cadão | 1 | Friburguense |
Calisto | 1 | Olaria |
Cléber Santana | 1 | Flamengo |
Dakson | 1 | Vasco |
Danilo | 1 | Macaé |
Dedé | 1 | Vasco |
Denilson | 1 | Audax Rio |
Diego | 1 | Macaé |
Diego Guerra | 1 | Friburguense |
Douglas Assis | 1 | Macaé |
Dudu | 1 | D. Caxias |
Elan | 1 | Friburguense |
Elias | 1 | Flamengo |
Fabrício | 1 | Quissamã |
Fillipi Souza | 1 | Resende |
Gabriel | 1 | Flamengo |
Gabriel | 1 | Madureira |
Gedeil | 1 | Macaé |
Geovani Maranhão | 1 | Resende |
Gláuber | 1 | Nova Iguaçu |
Jean | 1 | Fluminense |
João Paulo | 1 | Flamengo |
José Augusto | 1 | Volta Redonda |
Josiel | 1 | Volta Redonda |
Júlio César | 1 | Botafogo |
Leandro Cruz | 1 | D. Caxias |
Lennon | 1 | Macaé |
Léo Faria | 1 | Boavista |
Lucas | 1 | Olaria |
Mayaro | 1 | Bangu |
Maycon Aperibé | 1 | Nova Iguaçu |
Michael | 1 | Fluminense |
Nixon | 1 | Flamengo |
Paulão | 1 | D. Caxias |
Paulo Rodrigues | 1 | Boavista |
Rafael | 1 | Quissamã |
Rafael Granja | 1 | Volta Redonda |
Ricardinho | 1 | Macaé |
Robert | 1 | Resende |
Rodolfo | 1 | Flamengo |
Rodrigo Souza | 1 | Nova Iguaçu |
Rômulo | 1 | Friburguense |
Sérgio Raphael | 1 | D. Caxias |
Thiago Neves | 1 | Fluminense |
Thiaguinho | 1 | Vasco |
Willen | 1 | Bangu |
Zé Carlos | 1 | Olaria |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range