Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | República Tcheca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
2 | Grécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Rússia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Polônia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Alemanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Holanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Espanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Itália | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Croácia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | República da Irlanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | França | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Suécia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Ucrânia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range